全国推广家电下乡产品(空调)项目招标结果公示
2009年3月5日,商务部、财政部联合公布了空调、电热水器、燃气热水器、电脑和摩托车下乡招标公告,以下是空调中标的具体详情如下:
从家电下乡官方网站上公布的空调招标结果看来,基本全部囊括了我国产空调厂家,TCL,志高,美的,格力,海信科龙,格兰仕,华凌等,外资空调企业代表松下、LG也中标本次家电下乡。松下中标空调价格全部都在2千元以上,最低只有2048元,最高达到2398元。
全国推广家电下乡产品(空调)项目招标结果公示
招标人:财政部经济建设司、商务部综合司
招标代理机构:中国电子进出口总公司
项目名称:全国推广家电下乡产品(空调)项目
招标编号:0714-EMTC-3280/2
本项目招标结果公示如下:
TCL中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
企业名称 | 品牌 | 型号 | 价格 (人民币元) |
TCL集团股份有限公司 | TCL | KFRd-32GW/AL | 2499 |
TCL | KFRd-32GW/G3 | 2499 | |
TCL | KFRd-32GW/BV | 2499 | |
TCL | KFRd-32GW/BY | 2499 | |
TCL | KFRd-35GW/G3 | 2499 | |
TCL | KFRd-35GW/BY | 2499 | |
TCL | KF-25GW/AL | 2459 | |
TCL | KFRd-25GW/AL | 2469 | |
TCL | KFRd-25GW/G3 | 2469 | |
TCL | KFRd-25GW/BV | 2469 | |
TCL | KFRd-25GW/BY | 2469 | |
TCL | KFRd-32GW/AM | 2499 | |
TCL | KFRd-35GW/AM | 2499 | |
TCL | KFRd-35GW/BV | 2499 | |
TCL | KFRd-25GW/AM | 2469 |
格兰仕中标区域:安徽、北京、江西、上海、天津、浙江
广东格兰仕集团有限公司 | Galanz格兰仕 | KFR-35GW/dLD32-130(2) | 2499 |
Galanz格兰仕 | KFR-35GW/dLD21-130(2) | 2399 | |
Galanz格兰仕 | KFR-32GW/dLL32-130(2) | 2299 | |
Galanz格兰仕 | KFR-35GW/dLD5-130(2) | 2299 | |
Galanz格兰仕 | KFR-32GW/dLL21-130(2) | 2199 | |
Galanz格兰仕 | KFR-26GW/dLL32-130(2) | 2099 | |
Galanz格兰仕 | KFR-32GW/dLL5-130(2) | 2099 | |
Galanz格兰仕 | KFR-26GW/dLL21-130(2) | 1999 | |
Galanz格兰仕 | KFR-32GW/dLB9-130(2) | 1999 | |
Galanz格兰仕 | KF-26GW/LL5-150(2) | 1799 | |
Galanz格兰仕 | KF-32GW/LB9-130(2) | 1899 | |
Galanz格兰仕 | KFR-26GW/dLL5-130(2) | 1899 | |
Galanz格兰仕 | KF-35GW/LD5-130(2) | 2099 | |
Galanz格兰仕 | KF-26GW/LB9-150(2) | 1699 | |
Galanz格兰仕 | KFR-26GW/dLB9-130(2) | 1799 |
广东美的制冷设备有限公司 | 美的 | KFR-32GW/DY-JN(E3) | 2479 |
美的 | KFR-23GW/DY-J(E3) | 2349 | |
美的 | KFR-30GW/DY-J(E3) | 2499 | |
美的 | KFR-23GW/DY-K8(E3) | 2419 | |
美的 | KFR-26GW/DY-JN(E3) | 2379 | |
美的 | KF-30GW/Y-J(E3) | 2419 | |
美的 | KFR-23GW/DY-JN(E3) | 2279 | |
美的 | KF-23GW/Y-JN(E3) | 2199 | |
美的 | KF-33GW/Y-JN(E3) | 2419 | |
美的 | KFR-33GW/DY-JN(E3) | 2499 | |
美的 | KFR-26GW/DY-K8(E3) | 2499 | |
美的 | KF-32GW/Y-JN(E3) | 2399 | |
美的 | KFR-28GW/DY-J(E3) | 2469 | |
美的 | KFR-26GW/DY-J(E3) | 2429 | |
美的 | KF-26GW/Y-JN(E3) | 2299 |
志高中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、天津、浙江
广东志高空调有限公司 | 志高 | KFR-25GW/MD(M89A)+3 | 2380 |
志高 | KFR-25GW/vD(v81A)+3 | 1980 | |
志高 | KF-25GW/v(v81A)+3 | 1860 | |
志高 | KFR-35GW/vD(v81A)+3 | 2280 | |
志高 | KFR-32GW/vD(v81A)+3 | 2180 | |
现代 | KFR-35GW/MD(M82A)+2 | 2490 | |
志高 | KFR-25GW/MD(M71F)+1 | 2480 | |
志高 | KFR-26GW/MD(M76B)+1 | 2480 | |
志高 | KF-26GW/M(M76B)+1 | 2380 | |
志高 | KF-35GW/v(v81A)+3 | 2180 | |
志高 | KFR-33GW/AD(A79B)+2 | 2380 | |
志高 | KFR-27GW/AD(A79B)+1 | 2180 | |
志高 | KF-32GW/v(v81A)+3 | 2080 | |
现代 | KFR-32GW/MD(M82A)+2 | 2420 | |
现代 | KFR-26GW/MD(M82A)+1 | 2260 |
广州华凌空调设备有限公司 | 华凌 | KFRd-35GW/HV9(3) | 2499 |
华凌 | KF-35GW/HV9(3) | 2399 | |
华凌 | KFRd-32GW/HV9(3) | 2399 | |
华凌 | KF-32GW/HV9(3) | 2299 | |
华凌 | KFRd-23GW/HV9(3) | 2099 | |
华凌 | KF-23GW/HV9(3) | 1999 | |
华凌 | KF-35GW/H3(3) | 2499 | |
华凌 | KFRd-32GW/H3(3) | 2499 | |
华凌 | KFRd-26GW/H3(3) | 2399 | |
华凌 | KFRd-26GW/HV9(3) | 2199 | |
华凌 | KF-26GW/H3(3) | 2299 | |
华凌 | KF-32GW/H3(3) | 2399 | |
华凌 | KFRd-23GW/H3(3) | 2329 | |
华凌 | KF-23GW/H3(3) | 2229 | |
华凌 | KF-26GW/HV9(3) | 2099 |
广州松下空调器有限公司 | Panasonic | CS-NC7KB1/CU-NC7KB1(KF-21GW/NB1) | 2048 |
Panasonic | CS-NA7KB1/CU-NA7KB1(KFR-21GW/NB1) | 2098 | |
Panasonic | CS-NA9KB1/CU-NA9KB1(KFR-26GW/NB1) | 2218 | |
Panasonic | CS-NA13KC1/CU-NA13KC1(KFR-36GW/NC1) | 2498 | |
Panasonic | CS-NC9KB1/CU-NC9KB1(KF-25GW/NB1) | 2168 | |
Panasonic | CS-NA12KB1/CU-NA12KB1(KFR-32GW/NB1) | 2358 | |
Panasonic | CS-NC12KB1/CU-NC12KB1(KF-32GW/NB1) | 2308 | |
Panasonic | CS-NC7KC1/CU-NC7KC1(KF-23GW/NC1) | 2218 | |
Panasonic | CS-NA7KC1/CU-NA7KC1(KFR-23GW/NC1) | 2268 | |
Panasonic | CS-NA12KC1/CU-NA12KC1(KFR-33GW/NC1) | 2398 | |
Panasonic | CS-NC12KC1/CU-NC12KC1(KF-33GW/NC1) | 2348 | |
Panasonic | CS-NC9KC9/CU-NC9KC9(KF-25GW/NC9) | 2268 | |
Panasonic | CS-NA10KC1/CU-NA10KC1(KFR-28GW/NC1) | 2318 | |
Panasonic | CS-NC9KC1/CU-NC9KC1(KF-25GW/NC1) | 2218 |
海信科龙中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
海信集团有限公司 | 海信 | KFR-26GW/08N-3 | 2080 |
海信 | KFR-23GW/99N-3 | 1949 | |
海信 | KFR-35GW/99N-3 | 2380 | |
海信 | KFR-32GW/99N-3 | 2280 | |
海信 | KFR-35GW/08N-3 | 2280 | |
海信 | KFR-26GW/99N-3 | 2180 | |
海信 | KFR-40GW/99N-3 | 2480 | |
海信 | KFR-32GW/27N-1 | 2499 | |
海信 | KFR-35GW/09N-2 | 2499 | |
海信 | KFR-35GW/27N-2 | 2499 | |
海信 | KFR-26GW/27N-1 | 2399 | |
海信 | KFR-26GW/09N-2 | 2299 | |
海信 | KFR-26GW/27N-2 | 2299 | |
海信 | KFR-32GW/09N-2 | 2399 | |
海信 | KFR-32GW/27N-2 | 2399 | |
海信科龙电器股份有限公司 | 科龙 | KFR-35GW/VDJ-3 | 2490 |
科龙 | KFR-23GW/ULJ-3 | 1890 | |
科龙 | KFR-40GW/ULJ-3 | 2490 | |
科龙 | KFR-32GW/UGJ-1 | 2490 | |
科龙 | KFR-26GW/VDJ-3 | 2290 | |
科龙 | KFR-32GW/VDJ-3 | 2390 | |
科龙 | KFR-35GW/ULJ-3 | 2390 | |
科龙 | KFR-26GW/ULJ-3 | 2190 | |
科龙 | KFR-32GW/ULJ-3 | 2290 | |
科龙 | KFR-35GW/UHJ-3 | 2190 | |
科龙 | KFR-35GW/VKJ-2 | 2490 | |
科龙 | KFR-26GW/UHJ-3 | 1990 | |
科龙 | KFR-26GW/UGJ-1 | 2390 | |
科龙 | KFR-26GW/VKJ-2 | 2290 | |
科龙 | KFR-32GW/VKJ-2 | 2390 |
新飞中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
河南新飞电器有限公司 | 新飞 | KFR-32GW/D021C | 2338 |
新飞 | KFR-32GW/D11C | 2358 | |
新飞 | KFR-25GW/D031C1 | 1998 | |
新飞 | KF-32GW/11C | 2258 | |
新飞 | KF-26GW/11C | 1998 | |
新飞 | KFR-32GW/D092B | 2448 | |
新飞 | KFR-35GW/D092B | 2498 | |
新飞 | KFR-25GW/D046B | 2198 | |
新飞 | KFR-26GW/D11C | 2098 |
江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 春兰 | KFR-25GW/Bd-E3(KFR-25GW/B1d-E3、KFR-25GW/B2d-E3) | 2490 |
春兰 | KFR-23GW/Bd-E3(KFR-23GW/B1d-E3、KFR-23GW/B2d-E3) | 2456 | |
春兰 | KFR-25GW/B-E3(KFR-25GW/B1-E3、KFR-25GW/B2-E3) | 2458 | |
春兰 | KFR-35GW/C-E3(KFR-35GW/C1-E3、KFR-35GW/C2-E3、KFR-35GW/C3-E3、KFR-35GW/C4-E3) | 2499 | |
春兰 | KFR-35GW/Cd-E3(KFR-35GW/C1d-E3、KFR-35GW/C2d-E3、KFR-35GW/C3d-E3、KFR-35GW/C4d-E3) | 2499 | |
春兰 | KFR-32GW/B-E3(KFR-32GW/B1-E3、KFR-32GW/B2-E3) | 2499 | |
春兰 | KFR-35GW/B-E3(KFR-35GW/B1-E3、KFR-35GW/B2-E3) | 2499 | |
春兰 | KFR-32GW/Bd-E3(KFR-32GW/B1d-E3、KFR-32GW/B2d-E3) | 2499 | |
春兰 | KFR-35GW/Bd-E3(KFR-35GW/B1d-E3、KFR-35GW/B2d-E3) | 2499 | |
春兰 | KFR-23GW/Cd-E3(KFR-23GW/C1d-E3、KFR-23GW/C2d-E3、KFR-23GW/C3d-E3、KFR-23GW/C4d-E3) | 2346 | |
春兰 | KFR-32GW/Cd-E3(KFR-32GW/C1d-E3、KFR-32GW/C2d-E3、KFR-32GW/C3d-E3、KFR-32GW/C4d-E3) | 2490 | |
春兰 | KFR-32GW/C-E3(KFR-32GW/C1-E3、KFR-32GW/C2-E3、KFR-32GW/C3-E3、KR-32GW/C4-E3) | 2480 | |
春兰 | KF-23GW/C-E3(KF-23GW/C1-E3、KF-23GW/C2-E3、KF-23GW/C3-E3、KF-23GW/C4-E3) | 2186 | |
春兰 | KFR-25GW/Cd-E3(KFR-25GW/C1d-E3、KFR-25GW/C2d-E3、KFR-25GW/C3d-E3、KFR-25GW/C4d-E3) | 2396 | |
春兰 | KF-25GW/C-E3(KF-25GW/C1-E3、KF-25GW/C2-E3、KF-25GW/C3-E3、KF-25GW/C4-E3) | 2306 |
江苏新科空调器制造有限公司 | Shinco新科 | KFRd-35GWV3 | 2499 |
Shinco新科 | KFRd-35GWX3 | 2499 | |
Shinco新科 | KFR-50GW/C3 | 2499 | |
Shinco新科 | KFRd-35GWZ3 | 2459 | |
Shinco新科 | KFRd-35GWQ3 | 2399 | |
Shinco新科 | KFRd-32GWV3 | 2359 | |
Shinco新科 | KFRd-32GWX3 | 2299 | |
Shinco新科 | KFRd-32GWZ3 | 2259 | |
Shinco新科 | KFRd-36GWQ | 2499 | |
Shinco新科 | KFRd-36GWZ2(KFRd-36GWX2) | 2499 | |
Shinco新科 | KFRd-32GWQ3 | 2149 | |
Shinco新科 | KFRd-25GWX3 | 1999 | |
Shinco新科 | KFRd-25GWZ3 | 1959 | |
Shinco新科 | KFRd-25GWQ3 | 1849 | |
Shinco新科 | KFRd-25GWV | 2059 |
LG乐金中标区域:北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
乐金电子(天津)电器有限公司 | LG | LS-T3211HD | 2400 |
LG | LS-Y2511HD | 2200 |
宁波奥克斯空调有限公司 | 奥克斯 | KFR-32GW/SF(3)A | 2399 |
奥克斯 | KFR-32GW/N(3) | 2300 | |
奥克斯 | KFR-35GW/SF(3)A | 2499 | |
奥克斯 | KFR-23GW/SF(3)A | 2249 | |
奥克斯 | KFR-32GW/SA(3)A | 2370 | |
奥克斯 | KFR-23GW/SA(3)A | 2220 | |
奥克斯 | KF-35GW/N(3) | 2300 | |
奥克斯 | KF-23GW/N(3) | 2100 | |
奥克斯 | KFR-23GW/N(3) | 2150 | |
奥克斯 | KFR-35GW/SA(3)A | 2470 | |
奥克斯 | KFR-35GW/N(3) | 2400 | |
奥克斯 | KFR-25GW/SF(3)A | 2299 | |
奥克斯 | KFR-25GW/SA(3)A | 2270 | |
奥克斯 | KFR-25GW/N(3) | 2200 | |
奥克斯 | KF-26GW/N(3) | 2150 |
惠康中标区域:安徽、湖北、江西、上海、四川、浙江
宁波惠康国际工业有限公司 |
HICON 惠康 | KF-25GW/E3 | 2218 |
HICON 惠康 | KFR-35GW/DE3 | 2498 | |
HICON 惠康 | KFR-35GW/E3 | 2468 | |
HICON 惠康 | KFR-25GW/DE3 | 2348 | |
HICON 惠康 | KFR-25GW/E3 | 2318 | |
HICON 惠康 | KF-35GW/E3 | 2368 |
海尔中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
青岛海尔空调器有限总公司 | 海尔 Haier | KFRd-33GW/03E-S3 | 2499 |
海尔 Haier | KFRd-35GW/03E-S3 | 2499 | |
海尔 Haier | KFRd-35GW/03ME-S3 | 2499 | |
海尔 Haier | KFRd-33GW/03ME-S3 | 2489 | |
海尔 Haier | KFRd-26GW/03E-S3 | 2399 | |
海尔 Haier | KFRd-26GW/03ME-S3 | 2379 | |
海尔 Haier | KF-35GW/03E-S3 | 2399 | |
海尔 Haier | KFRd-23GW/03ME-S3 | 2299 | |
海尔 Haier | KFRd-23GW/03E-S3 | 2309 | |
海尔 Haier | KF-26GW/03E-S3 | 2199 | |
海尔 Haier | KF-23GW/03E-S3 | 1999 | |
海尔 Haier | KFRd-33GW/02MRA(F)-S2 | 2499 | |
海尔 Haier | KFRd-35GW/02MRA(F)-S2 | 2499 | |
海尔 Haier | KFRd-26GW/02MRA(F)-S2 | 2429 | |
海尔 Haier | KFRd-23GW/02MRA(F)-S2 | 2389 |
三洋空调:安徽、北京、上海、四川、天津、浙江
沈阳三洋空调有限公司 | SANYO | SAP-AC362H | 2490 |
SANYO | SAP-AC363H | 2490 | |
SANYO | SAP-AC365H | 2490 | |
SANYO | SAP-DAC262C | 2440 | |
SANYO | SAP-DAC262H | 2490 | |
SANYO | SAP-AC362C | 2470 | |
SANYO | SAP-AC363C | 2470 | |
SANYO | SAP-AC365C | 2470 | |
SANYO | SAP-AC262C | 2390 | |
SANYO | SAP-AC263C | 2390 | |
SANYO | SAP-AC265C | 2390 | |
SANYO | SAP-AC262H | 2440 | |
SANYO | SAP-AC263H | 2440 | |
SANYO | SAP-AC265H | 2440 |
四川长虹电器股份有限公司 | 长虹 | KFR-35GW/DHF(W2) | 2498 |
长虹 | KFR-35GW/DHR(W1) | 2498 | |
长虹 | KFR-35GW/DHT1(W3) | 2438 | |
美菱 | KFR-35GW/DM-H3(W1) | 2428 | |
长虹 | KFR-25GW/DMF(W2) | 2298 | |
长虹 | KFR-32GW/DHF(W2) | 2398 | |
长虹 | KFR-32GW/DHT1(W3) | 2298 | |
美菱 | KFR-32GW/DM-H3(W1) | 2288 | |
美菱 | KFR-25GW/DM-H3(W1) | 2088 | |
长虹 | KFR-25GW/DMT1(W3) | 2098 | |
长虹 | KFR-26GW/DHE(C1) | 2498 | |
美菱 | KFR-26GW/DM-E2(R1) | 2488 | |
长虹 | KFR-26GW/DHR(W1-H) | 2398 |
月兔中标区域:安徽、北京、湖北、江西、天津、浙江
温州月兔电器集团有限公司 | 月兔 | KFR-35GW | 2480 |
月兔 | KFR-32GW | 2280 | |
月兔 | KFR-25GW | 1980 |
扬子中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | YAIR扬子 | KFR-45LW/D落地式 | 2499 |
YAIR扬子 | KFR-3209GW/D | 1999 | |
YAIR扬子 | KFR-3259GW/D | 2390 | |
YAIR扬子 | KFR-3519GW/D | 2350 | |
YAIR扬子 | KFR-3330GW/D | 2190 | |
YAIR扬子 | KFR-3509GW/D | 2199 | |
YAIR扬子 | KFR-3269GW/D | 2490 | |
YAIR扬子 | KFR-3559GW/D | 2495 | |
YAIR扬子 | KFR-35GW/D | 2450 | |
YAIR扬子 | KFR-2509GW/D | 1799 | |
YAIR扬子 | KFR-2559GW/D | 2290 | |
YAIR扬子 | KFR-32GW/D | 2360 | |
YAIR扬子 | KFR-3219GW/D | 2295 | |
YAIR扬子 | KFR-26GW/D | 2090 | |
YAIR扬子 | KFR-2519GW/D | 1895 |
格力电器中标区域:安徽、北京、湖北、江西、上海、四川、天津、浙江
珠海格力电器股份有限公司 | 格力 | KFR-35GW/K(35556)A4C-N3 | 2499 |
格力 | KFR-23GW/K(23556)A4C-N3 | 2299 | |
格力 | KFR-35GW/K(3558)S2C-N3 | 2479 | |
格力 | KFR-23GW/K(2358)S2C-N3 | 2279 | |
格力 | KF-26GW/K(26356)A4C-N3 | 2329 | |
格力 | KF-23GW/K(23356)A4C-N3 | 2249 | |
格力 | KFR-26GW/K(26556)A4C-N3 | 2379 | |
格力 | KF-32GW/K(32356)A4C-N3 | 2429 | |
格力 | KF-26GW/K(2638)S2C-N3 | 2309 | |
格力 | KFR-26GW/K(2658)S2C-N3 | 2359 | |
格力 | KFR-32GW/K(32556)A4C-N3 | 2479 | |
格力 | KF-35GW/K(35356)A4C-N3 | 2449 | |
格力 | KFR-32GW/K(3258)S2C-N3 | 2459 | |
格力 | KF-35GW/K(3538)S2C-N3 | 2429 | |
格力 | KF-32GW/K(3238)S2C-N3 | 2409 |
暂无评论