2026杭州电机峰会 广告 凌鸥学园天地B 广告 第22届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会4 广告 第八届中国数字电源关键元器件应用创新峰会2 广告

全国家电下乡1-6月各省份销售情况统计

2009-07-22 10:22:43 来源:商务部 点击:642

2009年1月-6月份销售情况统计

序号 省市 销售量(台) 销售金额(元) 销售金额比重
1 四川省 1,458,557 2,276,245,102.88 14.03%
2 山东省 1,301,537 2,078,011,852.91 12.80%
3 河南省 1,309,145 2,022,981,669.70 12.47%
4 湖南省 678,132 1,184,196,601.28 7.30%
5 湖北省 497,680 915,830,344.00 5.64%
6 安徽省 497,631 914,595,220.00 5.64%
7 河北省 373,468 710,748,034.39 4.38%
8 江苏省 358,088 666,743,049.00 4.11%
9 江西省 322,133 648,334,362.00 3.99%
10 重庆市 323,699 575,603,055.00 3.55%
11 广西壮族自治区 313,777 540,539,195.01 3.33%
12 辽宁省 288,063 502,796,390.20 3.10%
13 陕西省 287,948 446,924,193.20 2.75%
14 浙江省 213,750 429,173,324.84 2.64%
15 黑龙江省 242,602 373,581,271.00 2.30%
16 福建省 169,080 327,207,953.56 2.02%
17 吉林省 114,204 217,900,667.79 1.34%
18 山西省 108,884 211,208,868.52 1.30%
19 广东省 105,811 194,566,985.85 1.20%
20 内蒙古自治区 120,817 190,270,619.00 1.17%
21 云南省 113,106 177,452,106.47 1.09%
22 贵州省 99,938 154,243,751.00 0.95%
23 新疆维吾尔自治区 65,013 111,322,898.00 0.69%
24 甘肃省 92,601 106,676,971.00 0.66%
25 北京市 49,133 86,969,334.00 0.54%
26 宁夏回族自治区 27,922 42,593,302.00 0.26%
27 天津市 22,299 40,841,767.00 0.25%
28 海南省 34,169 39,123,765.00 0.24%
29 上海市 13,613 29,506,411.50 0.18%
30 青海省 7,283 12,688,551.00 0.08%
31 西藏自治区 84 140,867.00 0.00%

          合计 9,610,167 16,229,018,484 100.00%

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;
Big-Bit 商务网

请使用微信扫码登陆