全国家电下乡各类产品分省销售情况统计
2009-07-22 10:26:56
来源:商务部
2009年1月-6月份销售情况统计 | |||||
序号 | 类别 | 省市 | 销售数量(台) | 销售金额(元) | 销售金额比重 |
1 | 冰箱 | 四川省 | 726,872 | 1,526,849,651.90 | 13.73% |
2 | 冰箱 | 山东省 | 676,466 | 1,340,902,061.71 | 12.06% |
3 | 冰箱 | 河南省 | 623,822 | 1,280,186,714.00 | 11.52% |
4 | 冰箱 | 湖南省 | 430,881 | 872,408,023.41 | 7.85% |
5 | 冰箱 | 安徽省 | 319,233 | 678,326,372.00 | 6.10% |
6 | 冰箱 | 湖北省 | 309,110 | 637,815,752.00 | 5.74% |
7 | 冰箱 | 河北省 | 251,023 | 528,843,525.00 | 4.76% |
8 | 冰箱 | 江西省 | 238,814 | 499,323,578.00 | 4.49% |
9 | 冰箱 | 江苏省 | 229,172 | 492,782,822.00 | 4.43% |
10 | 冰箱 | 重庆市 | 186,688 | 400,969,962.00 | 3.61% |
11 | 冰箱 | 辽宁省 | 193,442 | 385,843,175.20 | 3.47% |
12 | 冰箱 | 广西壮族自治区 | 178,163 | 348,475,781.00 | 3.13% |
13 | 冰箱 | 黑龙江省 | 152,296 | 286,569,226.00 | 2.58% |
14 | 冰箱 | 陕西省 | 135,757 | 283,704,137.20 | 2.55% |
15 | 冰箱 | 浙江省 | 117,915 | 247,559,703.20 | 2.23% |
16 | 冰箱 | 福建省 | 99,455 | 209,923,969.00 | 1.89% |
17 | 冰箱 | 吉林省 | 89,369 | 182,906,306.90 | 1.65% |
18 | 冰箱 | 内蒙古自治区 | 84,541 | 151,314,350.00 | 1.36% |
19 | 冰箱 | 山西省 | 64,735 | 133,934,587.00 | 1.20% |
20 | 冰箱 | 云南省 | 55,866 | 112,353,998.01 | 1.01% |
21 | 冰箱 | 广东省 | 57,729 | 111,117,613.74 | 1.00% |
22 | 冰箱 | 贵州省 | 53,763 | 104,834,913.00 | 0.94% |
23 | 冰箱 | 新疆维吾尔自治区 | 45,065 | 88,977,911.00 | 0.80% |
24 | 冰箱 | 甘肃省 | 33,087 | 71,457,203.00 | 0.64% |
25 | 冰箱 | 北京市 | 22,432 | 46,402,914.00 | 0.42% |
26 | 冰箱 | 宁夏回族自治区 | 13,139 | 27,145,608.00 | 0.24% |
27 | 冰箱 | 天津市 | 12,337 | 25,605,618.00 | 0.23% |
28 | 冰箱 | 海南省 | 9,695 | 18,145,823.00 | 0.16% |
29 | 冰箱 | 上海市 | 5,712 | 11,600,646.50 | 0.10% |
30 | 冰箱 | 青海省 | 5,143 | 10,395,554.00 | 0.09% |
31 | 冰箱 | 西藏自治区 | 51 | 100,823.00 | 0.00% |
冰箱分项合计 | 5,421,773 | ################ | 100.00% | ||
1 | 彩电 | 四川省 | 367,783 | 393,955,248.98 | 17.70% |
2 | 彩电 | 山东省 | 314,903 | 371,466,365.40 | 16.69% |
3 | 彩电 | 河南省 | 326,093 | 369,736,083.70 | 16.61% |
4 | 彩电 | 湖南省 | 101,177 | 119,222,793.87 | 5.36% |
5 | 彩电 | 陕西省 | 80,254 | 98,853,101.00 | 4.44% |
6 | 彩电 | 安徽省 | 74,968 | 93,849,494.00 | 4.22% |
7 | 彩电 | 重庆市 | 62,513 | 77,613,191.00 | 3.49% |
8 | 彩电 | 湖北省 | 61,102 | 77,193,262.00 | 3.47% |
9 | 彩电 | 江苏省 | 43,762 | 65,395,547.00 | 2.94% |
10 | 彩电 | 广西壮族自治区 | 52,724 | 64,949,569.00 | 2.92% |
11 | 彩电 | 河北省 | 47,275 | 62,790,770.39 | 2.82% |
12 | 彩电 | 辽宁省 | 42,962 | 56,556,554.00 | 2.54% |
13 | 彩电 | 浙江省 | 36,082 | 54,287,640.54 | 2.44% |
14 | 彩电 | 福建省 | 30,930 | 42,709,381.56 | 1.92% |
15 | 彩电 | 黑龙江省 | 31,705 | 39,980,213.00 | 1.80% |
16 | 彩电 | 江西省 | 32,203 | 39,635,278.00 | 1.78% |
17 | 彩电 | 云南省 | 24,809 | 32,977,854.00 | 1.48% |
18 | 彩电 | 山西省 | 16,607 | 23,408,548.00 | 1.05% |
19 | 彩电 | 贵州省 | 17,286 | 23,338,607.00 | 1.05% |
20 | 彩电 | 广东省 | 15,103 | 22,163,595.00 | 1.00% |
21 | 彩电 | 内蒙古自治区 | 14,650 | 18,001,975.00 | 0.81% |
22 | 彩电 | 吉林省 | 12,477 | 17,648,242.89 | 0.79% |
23 | 彩电 | 北京市 | 10,086 | 15,804,201.00 | 0.71% |
24 | 彩电 | 甘肃省 | 9,829 | 13,571,407.00 | 0.61% |
25 | 彩电 | 新疆维吾尔自治区 | 6,055 | 8,249,060.00 | 0.37% |
26 | 彩电 | 海南省 | 5,354 | 7,598,439.00 | 0.34% |
27 | 彩电 | 天津市 | 3,795 | 5,533,219.00 | 0.25% |
28 | 彩电 | 宁夏回族自治区 | 4,015 | 5,194,694.00 | 0.23% |
29 | 彩电 | 上海市 | 2,221 | 3,317,937.00 | 0.15% |
30 | 彩电 | 青海省 | 969 | 1,247,365.00 | 0.06% |
31 | 彩电 | 西藏自治区 | 20 | 28,900.00 | 0.00% |
彩电分项合计 | 1,849,712 | 2,226,278,537.33 | 100.00 |
1 | 电磁炉 | 山西省 | 4 | 1,385.00 | 22.48% |
2 | 电磁炉 | 上海市 | 3 | 987 | 16.02% |
3 | 电磁炉 | 陕西省 | 3 | 987 | 16.02% |
4 | 电磁炉 | 山东省 | 3 | 987 | 16.02% |
5 | 电磁炉 | 福建省 | 2 | 658 | 10.68% |
6 | 电磁炉 | 四川省 | 1 | 498 | 8.08% |
7 | 电磁炉 | 河北省 | 1 | 329 | 5.34% |
8 | 电磁炉 | 内蒙古自治区 | 1 | 329 | 5.34% |
电磁炉分项合计 | 18 | 6,160.00 | 100.00% | ||
1 | 计算机 | 山东省 | 25,640 | 85,453,889.00 | 23.31% |
2 | 计算机 | 河北省 | 17,415 | 58,252,780.00 | 15.89% |
3 | 计算机 | 河南省 | 12,877 | 43,109,899.00 | 11.76% |
4 | 计算机 | 山西省 | 10,947 | 36,216,232.52 | 9.88% |
5 | 计算机 | 辽宁省 | 4,841 | 16,163,703.00 | 4.41% |
6 | 计算机 | 福建省 | 4,757 | 15,800,749.00 | 4.31% |
7 | 计算机 | 重庆市 | 4,657 | 15,272,700.00 | 4.17% |
8 | 计算机 | 广东省 | 4,531 | 15,097,587.00 | 4.12% |
9 | 计算机 | 江西省 | 4,206 | 13,805,341.00 | 3.77% |
10 | 计算机 | 黑龙江省 | 3,523 | 11,824,852.00 | 3.23% |
11 | 计算机 | 上海市 | 3,276 | 10,687,650.00 | 2.91% |
12 | 计算机 | 吉林省 | 2,445 | 8,113,586.00 | 2.21% |
13 | 计算机 | 北京市 | 1,802 | 5,923,573.00 | 1.62% |
14 | 计算机 | 内蒙古自治区 | 1,491 | 5,017,611.00 | 1.37% |
15 | 计算机 | 浙江省 | 1,433 | 4,803,311.00 | 1.31% |
16 | 计算机 | 安徽省 | 1,290 | 4,319,803.00 | 1.18% |
17 | 计算机 | 江苏省 | 1,140 | 3,830,452.00 | 1.04% |
18 | 计算机 | 宁夏回族自治区 | 843 | 2,817,866.00 | 0.77% |
19 | 计算机 | 海南省 | 846 | 2,740,571.00 | 0.75% |
20 | 计算机 | 四川省 | 601 | 2,031,240.00 | 0.55% |
21 | 计算机 | 湖北省 | 474 | 1,578,206.00 | 0.43% |
22 | 计算机 | 新疆维吾尔自治区 | 307 | 1,029,808.00 | 0.28% |
23 | 计算机 | 湖南省 | 303 | 989,928.00 | 0.27% |
24 | 计算机 | 云南省 | 147 | 498,265.00 | 0.14% |
25 | 计算机 | 贵州省 | 120 | 404,653.00 | 0.11% |
26 | 计算机 | 广西壮族自治区 | 119 | 397,381.00 | 0.11% |
27 | 计算机 | 陕西省 | 91 | 311,179.00 | 0.08% |
28 | 计算机 | 天津市 | 43 | 148,461.00 | 0.04% |
29 | 计算机 | 甘肃省 | 4 | 13,695.00 | 0.00% |
30 | 计算机 | 青海省 | 2 | 6,498.00 | 0.00% |
计算机分项合计 | 110,171 | 366,661,469.52 | 100.00% | ||
1 | 空调 | 浙江省 | 36,831 | 91,716,824.00 | 14.85% |
2 | 空调 | 湖北省 | 34,794 | 88,148,538.00 | 14.27% |
3 | 空调 | 河南省 | 28,738 | 74,323,315.00 | 12.03% |
4 | 空调 | 江西省 | 26,096 | 64,951,073.00 | 10.52% |
5 | 空调 | 安徽省 | 22,239 | 56,328,906.00 | 9.12% |
6 | 空调 | 四川省 | 21,005 | 52,480,326.00 | 8.50% |
7 | 空调 | 江苏省 | 18,346 | 47,753,939.00 | 7.73% |
8 | 空调 | 湖南省 | 17,483 | 44,646,015.00 | 7.23% |
9 | 空调 | 山东省 | 5,463 | 14,660,836.00 | 2.37% |
10 | 空调 | 福建省 | 5,776 | 14,488,898.00 | 2.35% |
11 | 空调 | 河北省 | 5,149 | 13,831,083.00 | 2.24% |
12 | 空调 | 广西壮族自治区 | 4,908 | 12,475,844.00 | 2.02% |
13 | 空调 | 北京市 | 3,952 | 9,868,866.00 | 1.60% |
14 | 空调 | 重庆市 | 3,142 | 8,028,952.00 | 1.30% |
15 | 空调 | 天津市 | 2,558 | 6,369,865.00 | 1.03% |
16 | 空调 | 陕西省 | 2,066 | 5,511,937.00 | 0.89% |
17 | 空调 | 广东省 | 2,093 | 5,463,043.00 | 0.88% |
18 | 空调 | 山西省 | 942 | 2,724,055.00 | 0.44% |
19 | 空调 | 上海市 | 851 | 2,181,174.00 | 0.35% |
20 | 空调 | 海南省 | 274 | 656,536.00 | 0.11% |
21 | 空调 | 贵州省 | 119 | 334,782.00 | 0.05% |
22 | 空调 | 辽宁省 | 100 | 249,676.00 | 0.04% |
23 | 空调 | 云南省 | 76 | 200,243.46 | 0.03% |
24 | 空调 | 宁夏回族自治区 | 16 | 57,604.00 | 0.01% |
25 | 空调 | 黑龙江省 | 23 | 55,877.00 | 0.01% |
26 | 空调 | 内蒙古自治区 | 16 | 38,902.00 | 0.01% |
27 | 空调 | 甘肃省 | 11 | 30,389.00 | 0.00% |
28 | 空调 | 吉林省 | 6 | 13,964.00 | 0.00% |
29 | 空调 | 新疆维吾尔自治区 | 5 | 12,295.00 | 0.00% |
30 | 空调 | 青海省 | 2 | 4,998.00 | 0.00% |
空调分项合计 | 243,080 | 617,608,755.46 | 100.00 |
暂无评论