全国家电下乡各产品分企业销售情况统计

2009-07-22 10:32:57 来源:商务部

2009年1月-6月份销售情况统计

序号 类别 企业名称 销售量(台) 销售金额(元) 销售金额比重
1 冰箱 青岛海尔股份有限公司 1,935,281 4,118,203,517.10 37.04%
2 冰箱 合肥美菱股份有限公司 525,337 1,135,569,397.01 10.21%
3 冰箱 河南新飞电器有限公司 481,083 1,001,692,793.02 9.01%
4 冰箱 海信科龙电器股份有限公司 355,550 741,594,181.55 6.67%
5 冰箱 美的集团有限公司 312,698 706,821,738.90 6.36%
6 冰箱 青岛澳柯玛股份有限公司 249,809 433,299,190.00 3.90%
7 冰箱 星星集团有限公司 197,201 364,681,667.20 3.28%
8 冰箱 青岛海尔特种电冰柜有限公司 196,755 310,294,176.00 2.79%
9 冰箱 六安索伊电器制造有限公司 124,603 280,118,843.00 2.52%
10 冰箱 海尔集团公司 140,031 257,802,477.00 2.32%
11 冰箱 海信集团有限公司 119,480 255,982,842.00 2.30%
12 冰箱 上海尊贵电器有限公司 105,439 206,496,671.00 1.86%
13 冰箱 康佳集团股份有限公司 103,217 202,824,291.00 1.82%
14 冰箱 博西华家用电器有限公司 61,491 148,497,494.28 1.34%
15 冰箱 广东奥马电器股份有限公司 76,734 143,568,921.00 1.29%
16 冰箱 江苏白雪电器股份有限公司 63,716 94,435,860.00 0.85%
17 冰箱 湖南华良电器实业有限公司 40,029 79,758,617.00 0.72%
18 冰箱 宁波韩电电器有限公司 41,531 77,022,237.00 0.69%
19 冰箱 无锡小天鹅股份有限公司 38,145 71,525,381.00 0.64%
20 冰箱 上海双鹿电器有限公司 36,334 69,925,660.00 0.63%
21 冰箱 上海中日家用电器有限公司 30,577 65,784,958.00 0.59%
22 冰箱 TCL集团股份有限公司 30,456 65,488,981.00 0.59%
23 冰箱 陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 18,845 36,987,427.00 0.33%
24 冰箱 慈溪市三酉实业有限公司 18,439 35,181,080.00 0.32%
25 冰箱 广东威王集团有限公司 13,743 26,221,824.00 0.24%
26 冰箱 杭州华日电冰箱股份有限公司 11,579 23,793,138.70 0.21%
27 冰箱 浙江上工电器制造有限公司 11,056 18,831,462.00 0.17%
28 冰箱 浙江华日实业投资有限公司 7,479 15,201,703.00 0.14%
29 冰箱 浙江海利士电器有限公司 10,514 14,810,529.00 0.13%
30 冰箱 浙江富士达电器有限公司 7,349 14,246,434.00 0.13%
31 冰箱 广州万宝集团有限公司 7,717 13,444,889.00 0.12%
32 冰箱 宁波吉德电器有限公司 4,161 9,503,542.01 0.09%
33 冰箱 浙江华美电器制造有限公司 5,972 8,247,058.00 0.07%
34 冰箱 浙江博克电器有限公司 3,304 7,521,690.00 0.07%
35 冰箱 江苏格林电器有限公司 5,297 6,384,345.00 0.06%
36 冰箱 宁波万事发光电科技有限公司 2,937 5,946,460.00 0.05%
37 冰箱 赛亿电器集团有限公司 2,444 4,945,076.00 0.04%
38 冰箱 南昌齐洛瓦电器(集团)总公司 3,541 4,352,054.00 0.04%
39 冰箱 河南冰熊电器股份有限公司 2,439 3,917,519.00 0.04%
40 冰箱 山东小鸭电器有限公司 1,767 3,652,170.00 0.03%
41 冰箱 宁波浪木电器有限公司 1,797 3,448,213.00 0.03%
42 冰箱 宁波惠康国际工业有限公司 1,157 2,700,006.00 0.02%
43 冰箱 宁波华彩电器有限公司 1,358 2,393,840.00 0.02%
44 冰箱 中山市多威尔电器有限公司 1,523 2,377,674.00 0.02%
45 冰箱 广东格兰仕集团有限公司 1,177 2,170,000.00 0.02%
46 冰箱 苏州三星电子有限公司 1,049 2,156,237.00 0.02%
47 冰箱 深圳创维-RGB电子有限公司 995 2,034,876.00 0.02%
48 冰箱 广东容声电器股份有限公司 1,078 1,683,531.00 0.02%
49 冰箱 飞龙家电集团有限公司 1,032 1,572,995.00 0.01%
50 冰箱 杭州金松优诺电器有限公司 856 1,451,370.00 0.01%
51 冰箱 广州市穗凌电器有限公司 887 1,313,580.00 0.01%
52 冰箱 浙江东宝制冷电器有限公司 622 1,128,754.00 0.01%
53 冰箱 合肥英凯特电器有限公司 508 1,026,124.00 0.01%
54 冰箱 东莞市奇声电子实业有限公司 522 1,018,105.00 0.01%
55 冰箱 合肥晶弘电器有限公司 446 937,853.00 0.01%
56 冰箱 安徽美普达电气有限公司 412 843,996.00 0.01%
57 冰箱 上海海锐电器有限公司 370 768,400.00 0.01%
58 冰箱 宁波宝洁电器有限公司 334 721,490.00 0.01%
    冰箱分项合计 5,420,203 11,114,325,338.77 99.98%

2009年1月-6月份销售情况统计

序号 类别 企业名称 销售量(台) 销售金额(元) 销售金额比重
73 彩电 海信集团有限公司 358,412 457,071,885.70 20.53%
74 彩电 深圳创维-RGB电子有限公司 345,147 456,440,092.00 20.50%
75 彩电 四川长虹电器股份有限公司 380,198 417,580,454.28 18.76%
76 彩电 青岛海尔电子有限公司 227,540 277,162,249.90 12.45%
77 彩电 TCL集团股份有限公司 238,679 274,411,564.20 12.33%
78 彩电 康佳集团股份有限公司 209,422 249,049,095.87 11.19%
79 彩电 海尔集团公司 54,383 50,524,423.40 2.27%
80 彩电 广州数码乐华科技有限公司 25,527 31,928,544.98 1.43%
81 彩电 厦门华侨电子股份有限公司 5,044 5,670,980.00 0.25%
82 彩电 福建捷联电子有限公司 2,072 3,327,537.00 0.15%
83 彩电 熊猫电子集团有限公司 3,086 2,894,473.00 0.13%
84 彩电 潮州市创佳电子有限公司 199 212,500.00 0.01%
    彩电分项合计 1,849,709 2,226,273,800.33 100
序号 类别 企业名称 销售量(台) 销售金额(元) 销售金额比重
88 手机 诺基亚(中国)投资有限公司 103,610 58,241,727.00 25.59%
89 手机 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 47,478 32,383,862.10 14.23%
90 手机 四川长虹电器股份有限公司 38,249 32,360,995.00 14.22%
91 手机 青岛海尔通信有限公司 38,991 21,875,667.00 9.61%
92 手机 海尔集团公司 38,277 20,156,587.00 8.86%
93 手机 天津三星通信技术有限公司 41,822 14,807,311.00 6.51%
94 手机 华为技术有限公司 49,650 13,800,564.00 6.06%
95 手机 康佳集团股份有限公司 13,102 10,035,368.00 4.41%
96 手机 中兴通讯股份有限公司 16,659 4,762,676.00 2.09%
97 手机 海信集团有限公司 8,920 4,617,340.00 2.03%
98 手机 联想移动通信科技有限公司 9,699 3,882,404.00 1.71%
99 手机 惠州TCL移动通信有限公司 2,481 2,350,528.00 1.03%
100 手机 深圳市金立通信设备有限公司 4,154 2,316,217.00 1.02%
101 手机 宁波波导股份有限公司 3,848 2,034,595.00 0.89%
102 手机 乐金电子(中国)有限公司 5,051 1,480,532.00 0.65%
103 手机 深圳市港利通科技有限公司 1,167 842,957.00 0.37%
104 手机 夏新电子股份有限公司 587 562,145.00 0.25%
105 手机 深圳市宇阳科技发展有限公司 764 433,814.00 0.19%
106 手机 摩托罗拉(中国)电子有限公司 453 266,477.00 0.12%
107 手机 深圳市高新奇科技股份有限公司 190 141,800.00 0.06%
108 手机 北海恒基伟业科技发展有限公司 104 65,300.00 0.03%
109 手机 广东步步高电子工业有限公司 73 64,381.00 0.03%
110 手机 宁波奥克斯空调有限公司 70 56,325.00 0.02%
111 手机 北京纽曼伟业科技有限公司 31 20,620.00 0.01%
112 手机 中国振华(集团)科技股份有限公司 23 13,815.00 0.01%
    手机分项合计 425,453 227,574,007.10 100.0
序号 类别 企业名称 销售量(台) 销售金额(元) 销售金额比重
180 计算机 联想(北京)有限公司 48,374 161,230,498.52 43.97%
181 计算机 海尔信息科技(深圳)有限公司 30,165 101,738,677.00 27.75%
182 计算机 方正科技集团股份有限公司 16,483 55,155,178.00 15.04%
183 计算机 同方股份有限公司 12,564 40,210,425.00 10.97%
184 计算机 上海惠普有限公司 771 2,545,386.00 0.69%
185 计算机 TCL集团股份有限公司 662 2,244,844.00 0.61%
186 计算机 中国长城计算机深圳股份有限公司 467 1,405,284.00 0.38%
187 计算机 西南计算机有限责任公司 405 1,191,629.00 0.32%
188 计算机 宏碁电脑(上海)有限公司 208 712,445.00 0.19%
189 计算机 南靖万利达科技有限公司 35 116,848.00 0.03%
190 计算机 武汉蓝星科技股份有限公司 28 85,664.00 0.02%
191 计算机 深圳市神舟电脑股份有限公司 9 24,591.00 0.01%
    计算机分项合计 110,171 366,661,469.52 100.00%
2009年1月-6月份销售情况统计
序号 类别 企业名称 销售量(台) 销售金额(元) 销售金额比重
192 空调 广东美的制冷设备有限公司 78,239 207,090,939.00 33.53%
193 空调 珠海格力电器股份有限公司 81,163 204,439,054.00 33.10%
194 空调 青岛海尔空调器有限总公司 48,272 123,083,089.00 19.93%
195 空调 宁波奥克斯空调有限公司 15,259 35,189,048.00 5.70%
196 空调 广州松下空调器有限公司 4,617 11,226,955.00 1.82%
197 空调 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 4,227 10,009,168.00 1.62%
198 空调 海信集团有限公司 2,943 6,942,842.00 1.12%
199 空调 四川长虹电器股份有限公司 2,055 4,946,814.00 0.80%
200 空调 海信科龙电器股份有限公司 1,810 4,205,818.00 0.68%
201 空调 广东格兰仕集团有限公司 1,767 4,057,750.00 0.66%
202 空调 广州华凌空调设备有限公司 1,375 3,332,710.46 0.54%
203 空调 广东志高空调有限公司 728 1,617,130.00 0.26%
204 空调 江苏新科空调器制造有限公司 419 958,749.00 0.16%
205 空调 TCL集团股份有限公司 112 277,542.00 0.04%
206 空调 河南新飞电器有限公司 40 98,252.00 0.02%
207 空调 沈阳三洋空调有限公司 38 94,620.00 0.02%
    空调分项合计 243,064 617,570,480.46 99.99%
序号 类别 企业名称 销售量(台) 销售金额(元) 销售金额比重
210 热水器 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 29,748 28,520,650.00 92.56%
211 热水器 广东美的厨卫电器制造有限公司 471 592,130.00 1.92%
212 热水器 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 280 306,869.00 1.00%
213 热水器 皇明太阳能集团有限公司 77 225,586.00 0.73%
214 热水器 博西华电器(江苏)有限公司 153 216,687.00 0.70%
215 热水器 江苏桑夏太阳能产业有限公司 73 184,164.00 0.60%
216 热水器 青岛澳柯玛股份有限公司 102 121,739.00 0.40%
217 热水器 山东牡丹阳光能源开发有限公司 48 106,380.00 0.35%
218 热水器 广东威博电器有限公司 74 84,912.00 0.28%
219 热水器 重庆欧凯电器有限公司 24 83,740.00 0.27%
220 热水器 北京华业阳光新能源有限公司 15 41,950.00 0.14%
221 热水器 常州市太阳宝热水器有限公司 11 36,096.00 0.12%
222 热水器 法罗力热能设备(中国)有限公司 31 35,498.00 0.12%
223 热水器 四川超迪电器实业有限公司 12 34,360.00 0.11%
224 热水器 合肥美菱太阳能科技有限责任公司 12 33,510.00 0.11%
225 热水器 济南佳源太阳能有限公司 14 30,410.00 0.10%
226 热水器 四川长虹电器股份有限公司 19 25,146.00 0.08%
227 热水器 四川兴事发能源科技有限公司 11 24,145.00 0.08%
228 热水器 赛德隆国际电器(中国)有限公司 15 20,275.00 0.07%
229 热水器 樱花卫厨(中国)股份有限公司 13 17,700.00 0.06%
230 热水器 北京天普太阳能工业有限公司 7 15,330.00 0.05%
231 热水器 青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司 5 12,810.00 0.04%
232 热水器 成都前锋电子有限责任公司 5 7,254.00 0.02%
233 热水器 天津三林电器有限公司 9 6,056.00 0.02%
234 热水器 山东中科蓝天科技有限公司 3 5,580.00 0.02%
235 热水器 广东容声电器股份有限公司 4 4,954.00 0.02%
236 热水器 广东格美淇电器有限公司 5 4,720.00 0.02%
237 热水器 浙江家得乐太阳能有限公司 1 3,060.00 0.01%
238 热水器 广东万和新电气有限公司 4 3,007.00 0.01%
239 热水器 浙江康泉电器有限公司 2 2,656.00 0.01%
240 热水器 福建圣元电子科技有限公司 1 2,211.00 0.01%
241 热水器 南京尚倍特科技发展有限公司 1 2,160.00 0.01%
242 热水器 佛山市高明万和电气有限公司 2 1,928.00 0.01%
    热水器分项合计 31,252 30,813,673.00 100.00%
243 微波炉 佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司 18 10,747.00 89.98%
244 微波炉 青岛胶南海尔微波制品有限公司 3 1,197.00 10.02%
    微波炉分项合计 21 11,944.00 100.00%
245 电磁炉 青岛海尔成套家电服务有限公司 16 5,264.00 85.45%
246 电磁炉 广东美的生活电器制造有限公司 2 896 14.55%
    电磁炉分项合计 18 6,160.00 100.00%
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;
Big-Bit 商务网

请使用微信扫码登陆

x
凌鸥学园天地 广告