耀胜11月合并营收为新台币0.83亿元,较2005年同期增1.02%
                                2006-12-13 11:53:20
                                来源:时报
                                                                                            
                        | 耀胜11月合并营收(单位:千元/新台币) | ||
| 项目 | 11月营收 | 1-11月营收 | 
| 2006年度 | 83,963 | 988,917 | 
| 2005年同期 | 83,114 | 827,107 | 
| 增减金额 | 849 | 161,810 | 
| 增减(%) | 1.02 | 19.56 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;
						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                             
            
暂无评论