中国电子元器件行业十大评选30强正式揭晓
慧聪网“2008年度中国电子元器件行业十大评选”活动20强竞选阶段于5月18日10时启动,6月8日18时结束。最终的悬念将于7月在钓鱼台国宾馆正式揭晓。
届时,新一期的电子元器件行业佼佼者将登上闪亮的舞台,展示企业风采。慧聪网将邀请行业及社会媒体亲临颁奖盛典现场参与报道,华丽大幕即将拉开,行业盛事不容错过!
鉴于历届评选活动的影响力,电子行业十大企业的称号已经成为行业地位的象征。所以,今年的评选活动自2月初正式开锣以来,就震撼了整个电子行业,热度持续攀升,报名企业达480家,地域覆盖北京、上海、广东、浙江、福建等数十个城市和地区,广泛涉及电子元器件的制造、经销及企业经理人。为了保证评选过程的公开与公正,十大评选组委会特意设置了严格的评审原则,网络投票、专家打分等竞赛规则紧密结合。经过一个多月的较量,最终各奖项前30个企业/个人脱颖而出,有机会进入下一轮角逐。
慧聪网“2008年度中国电子元器件行业十大评选”活动30强完全名单
中国电子元器件十大风云人物30强榜单
参选人物 | 公司名称 | 票数 |
赵剑青 | 厦门迈士通电器有限公司 | 3336 |
洪金镳 | 广东升威电子制品有限公司 | 2760 |
阮赐元 | 绵阳市维博电子有限责任公司 | 2600 |
毛国钧 | 深圳市钧多立实业有限公司 | 2504 |
潘政民 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 2439 |
刘伯林 | 北京昆仑海岸传感技术中心 | 2430 |
沈卫星 | 海门市三鑫电子有限责任公司 | 1948 |
王新潮 | 江苏长电科技股份有限公司 | 1936 |
钱建林 | 江苏亨通光电有限公司 | 1659 |
吴念博 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 1419 |
艾立华 | 艾华科技集团 | 1410 |
洪岳雄 | 广州索尔半导体有限公司 | 1321 |
原维亮 | 贵州航天电器股份有限公司 | 1292 |
乜连波 | 威海新佳电子有限公司 | 1133 |
郭满金 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 1109 |
范玉钵 | 厦门华联电子有限公司 | 573 |
林科闯 | 厦门三安电子科技有限公司 | 523 |
郭建雄 | 西安富士达科技股份有限公司 | 283 |
林荣洪 | 深圳市紫泰荆实业发展有限公司 | 277 |
柯燕东 | 广东科信实业有限公司 | 266 |
罗滨 | 深圳市冰洋电子有限公司 | 262 |
吴宗泽 | 深圳市紫泰荆实业发展有限公司 | 260 |
朱怀烈 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 260 |
曾福生 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 253 |
陈卫东 | 江苏南通 | 249 |
来军 | 安费诺科耐特(西安)科技有限公司 | 231 |
贾申龙 | 陕西合容电气集团有限公司 | 222 |
励民 | 福州瑞芯微电子有限公司 | 221 |
陈明亮 | 技领半导体(上海)有限公司 | 219 |
吴俊纬 | 中国南科集团 | 211 |
中国半导体十大知名品牌30强榜单
入选名单 | 总票数 |
平盛 | 3332 |
天水华天科技 | 3030 |
钧多立 | 1618 |
济南晶恒 | 1327 |
国星光电 | 959 |
江苏长电 | 928 |
苏州固锝 | 801 |
中环 | 798 |
粤晶高科 | 722 |
HONGLI | 710 |
科威 FORWARD | 694 |
康强电子 | 670 |
富士通 | 637 |
君耀电子 | 627 |
华龙电子 | 616 |
台湾友顺 | 616 |
桂微 | 610 |
可得工贸 | 582 |
环洲 | 580 |
伊泰克 | 567 |
天马微电子股份有限公司 | 558 |
晶新微电子 | 553 |
蓝箭电子 | 553 |
华达微电子 | 544 |
信利半导体 | 531 |
中天联科 | 526 |
宏齐 | 523 |
华润 | 451 |
领时科技 | 442 |
威世 | 412 |
中国电子元件十大知名品牌30强榜单
入选名单 | 总票数 |
中航光电 | 3446 |
升威电子 | 2638 |
三鑫电子 | 2016 |
维博 | 2001 |
瑞声声学 | 1968 |
昆仑海岸 | 1856 |
TDK | 1742 |
北京昆仑中大 | 1385 |
航天电器 | 1368 |
华达 | 1352 |
华丰 | 1339 |
亨通光电 | 1307 |
宏发 | 1292 |
艾华 | 1284 |
新佳 | 1212 |
万裕三信 | 1211 |
美卡诺 | 1185 |
杰特 | 1097 |
航凌 | 1047 |
帝光电子 | 1042 |
宇阳 | 1007 |
五洲电路板 | 982 |
深圳市深南电路有限公司 | 973 |
GETTOP共达 | 959 |
凯普松 | 954 |
菲尼克斯 | 950 |
富士达 | 942 |
钻宝电子 | 929 |
龙信达 | 924 |
三友电器 | 885 |
中国半导体十大创新企业30强榜单
入选名单 | 总票数 |
厦门华联电子有限公司 | 796 |
厦门三安光电股份有限公司 | 793 |
深圳市维智鸿电子科技有限公司 | 737 |
南京洋吉电子器材有限公司 | 729 |
台源国际股份有限公司 | 692 |
深圳市快星半导体电子有限公司 | 685 |
深圳市华宇半导体有限公司 | 669 |
广州索尔半导体有限公司 | 667 |
深圳市华瑞泰科技有限公司 | 666 |
佛山市实力通电子有限公司 | 656 |
深圳市翰群科技有限公司 | 651 |
珠海市宏科光电子有限公司 | 627 |
深圳市晶华显示器材有限公司 | 621 |
北京福星晓程电子科技股份公司 | 605 |
广州市方舟电子有限公司 | 596 |
北京中青世纪科技发展公司 | 442 |
深圳市彩虹奥特姆集团有限公司 | 436 |
鞍山亚世光电显示有限公司 | 371 |
南京指日高电子有限公司 | 314 |
深圳市海顺半导体电子有限公司 | 312 |
深圳万润科技股份有限公司 | 311 |
广州同华实业有限公司 | 311 |
无锡红光微电子有限公司 | 299 |
深圳市华之海实业有限公司 | 274 |
深圳市拓锋半导体科技有限公司 | 273 |
绍兴科盛电子有限公司 | 272 |
凤凰微电子(中国)有限公司 | 272 |
瑞田达 | 268 |
深圳市虹杰扬电子有限公司 | 264 |
乐山希尔电子有限公司 | 264 |
中国电子元件十大创新企业30强榜单
入选名单 | 总票数 |
成都速达电子有限公司 | 1580 |
成都国正电子有限责任公司 | 1151 |
盈信源国际(集团)有限公司 | 923 |
深圳市泰晶实业有限公司 | 862 |
厦门新福莱科斯电子有限公司 | 820 |
深圳市辰丰达科技有限公司 | 784 |
厦门赛特勒电子有限公司 | 784 |
宁波汇科新纪元电器有限公司 | 781 |
金星科技 | 778 |
浙江欣大继电器有限公司 | 774 |
帝锋电子集团有限公司 | 774 |
深圳市松填科技发展有限公司 | 773 |
北京科力亚特科技有限公司 | 770 |
佛山市顺德区伦教胜业电器有限公司 | 760 |
深圳市美隆电子有限公司 | 759 |
深圳市京裕电子有限公司 | 757 |
北京泰派斯特电子技术有限公司 | 748 |
北京雅斯创兴科技发展有限公司 | 736 |
深圳市雅玛西电子有限公司 | 725 |
深圳市百斯特电子有限公司 | 706 |
南通天之力电子科技有限公司 | 692 |
深圳市鹏达诚电子有限公司 | 679 |
深圳市威特创新电子有限公司 | 677 |
北京杰希康科贸有限公司 | 673 |
广州安华电子有限责任公司 | 671 |
广州市华星电器线材厂 | 669 |
东莞市永存电子有限公司 | 668 |
广州中实焊锡有限公司 | 667 |
深圳市容电科技有限公司 | 666 |
广东东联盛科技有限公司 | 664 |
中国电子元器件十大分销商30强榜单
入选名单 | 总票数 |
杭州亿迈电子有限公司 | 950 |
深圳市金客莱电子科技有限公司 | 918 |
深圳市美声星电子有限公司 | 910 |
北京韶光科技有限公司 | 870 |
深圳市金城微零件有限公司 | 834 |
广州市金南电子有限公司 | 759 |
宁波钜星电子有限公司 | 748 |
深圳市鹏利达电子有限公司 | 653 |
北京固勤科技发展有限公司 | 648 |
深圳市日科实业有限公司 | 611 |
深圳市紫泰荆实业发展有限公司 | 601 |
深圳市信为科技发展有限公司 | 581 |
深圳市广盛电子有限公司 | 549 |
浩隆电子(广州)有限公司 | 546 |
北京利科益华科技有限公司 | 539 |
东莞市嘉禾电子科技有限公司 | 538 |
深圳市金泰子实业有限公司 | 532 |
鹏信达科技(香港)有限公司 | 526 |
深圳市盈利讯科技有限公司 | 524 |
宁波市鄞州田益电气有限公司 | 522 |
深圳市豪林电子有限公司 | 520 |
杭州利普电子科技有限公司 | 509 |
北京恒天世纪科技有限公司 | 504 |
广州中源半导体有限公司 | 501 |
北京三九佳和 | 476 |
北京市港亿电子通信技术公司 | 458 |
深圳市日升达电子有限公司 | 435 |
长荣科技(香港)电子有限公司 | 426 |
深圳市英锐达电子有限公司 | 420 |
深圳市冰洋电子有限公司 | 411 |
暂无评论