华容公司10月营收为新台币3.75亿元,较去年同期增37.68%
                                2006-11-13 10:01:58
                                来源:时报
                                                                                            
                        |  华容公司 10月营收(单位:新台币千元) | ||
| 项目 | 10月营收 | 1-10月营收 | 
| 06年度 | 375,718 | 3,117,389 | 
| 05年同期 | 272,897 | 2,116,454 | 
| 增减金额 | 102,821 | 1,000,935 | 
| 增减(%) | 37.68 | 47.29 | 
														本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;
						
                        
                        
                         
						 
             
             
             
             
         
                 
                 
                 
                 
                             
            
暂无评论