08年12月美国新车销量约88万辆,全年约1316万辆减少18.4%

2009-01-09 12:07:20 来源:技术在线
2008年12月北美汽车市场新车销量约为88万辆,日平均销量(DSR)比上年同月减少约35.7%,已连续15个月下滑。08年1~12月合计销售约1316万辆(含捷豹、路虎1~5月份销量在内共约1318万辆),日平均销量比上年减少18.4%。

  12月的月销量方面,美国厂商中,通用(除绅宝外)为21万8851辆,日平均销量比上年同月减少31.0%;福特汽车(除沃尔沃外)为13万3505辆,同比减少31.7%;克莱斯勒为8万9813辆,同比减少53.1%。

  日本厂商方面,丰田汽车为14万1949辆,DSR比上年同月减少36.7%;本田为8万6085辆,同比减少34.7%;日产汽车为6万2102辆,同比减少30.7%。韩国现代汽车为2万4037辆,同比减少48.3%;起亚汽车为1万4644辆,同比减少39.2%。

  08年所有汽车厂商销量均出现减少。富士重工业单纯比较年销量的话,比上年增长0.3%,但由于08年比07年的销售天数多一天,因此按DSR计算则减少0.1%。单纯比较年销量,只有富士重工实现了增长。

  从各厂商08年的市场份额来看,美国三巨头合计为47.8%,日本八厂商合计为39.8%。美国三巨头比上年下降了3.3个百分点,日本厂商上升了2.8个百分点。(记者:栉谷 沙江子)

12月

2008年 2007年 DSR(平均日销量)
销售天数 26 26 2008年 2007年 比上年同月
通用汽车 218,851 317,089 8,417 12,196 -31.0%
福特汽车 133,505 195,446 5,135 7,517 -31.7%
克莱斯勒 89,813 191,423 3,454 7,362 -53.1%
丰田汽车 141,949 224,399 5,460 8,631 -36.7%
本田 86,085 131,792 3,311 5,069 -34.7%
日产汽车 62,102 89,555 2,389 3,444 -30.7%
马自达 17,965 24,556 691 944 -26.8%
三菱汽车 4,570 5,904 176 227 -22.6%
五十铃汽车 188 492 7 19 -61.8%
富士重工业 17,287 18,739 665 721 -7.7%
铃木 3,650 7,361 140 283 -50.4%
现代 24,037 46,487 925 1,788 -48.3%
起亚 14,644 24,068 563 926 -39.2%
大众 17,577 20,543 676 790 -14.4%
宝马 21,626 33,761 832 1,299 -35.9%
沃尔沃 4,953 9,341 191 359 -47.0%
梅赛德斯·奔驰 18,507 27,269 712 1,049 -32.1%
绅宝 1,179 2,748 45 106 -57.1%
奥迪 7,712 8,504 297 327 -9.3%
保时捷 2,154 2,891 83 111 -25.5%
合计 888,354 1,382,368 34,167 53,168 -35.7%

2008年1~12月

2008年 2007年 DSR(平均日销量) 2008年
份额
销售天数 308 307 2008年 2007年 比上年同月
通用汽车 2,933,451 3,789,900 9,524 12,345 -22.8% 22.3%
福特汽车 1,908,806 2,389,871 6,197 7,785 -20.4% 14.5%
克莱斯勒 1,453,122 2,076,650 4,718 6,764 -30.3% 11.0%
丰田汽车 2,217,662 2,620,825 7,200 8,537 -15.7% 16.8%
本田 1,428,765 1,551,542 4,639 5,054 -8.2% 10.9%
日产汽车 951,350 1,068,238 3,089 3,480 -11.2% 7.2%
马自达 263,949 295,737 857 963 -11.0% 2.0%
三菱汽车 97,257 128,993 316 420 -24.8% 0.7%
五十铃汽车 4,758 7,098 15 23 -33.2% 0.0%
富士重工业 187,699 187,208 609 610 -0.1% 1.4%
铃木 84,865 101,884 276 332 -17.0% 0.6%
现代 401,742 467,009 1,304 1,521 -14.3% 3.1%
起亚 273,397 305,473 888 995 -10.8% 2.1%
大众 223,128 230,572 724 751 -3.5% 1.7%
宝马 303,190 335,840 984 1,094 -10.0% 2.3%
沃尔沃 73,102 106,213 237 346 -31.4% 0.6%
梅赛德斯·奔驰 225,128 253,433 731 826 -11.5% 1.7%
绅宝 21,368 32,711 69 107 -34.9% 0.2%
奥迪 87,760 93,506 285 305 -6.4% 0.7%
保时捷 26,035 34,693 85 113 -25.2% 0.2%
合计 13,166,534 16,077,396 42,748 52,369 -18.4%
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;
Big-Bit 商务网

请使用微信扫码登陆

x
凌鸥学园天地 广告